首页 学院概况 机构设置 师资队伍 科学研究 本科生培养 研究生培养 党群工作 学生工作 信息公开 校友之窗
奖学助学
您现在的位置:奖学助学
生命科学学院2011-2012学年度获得学校、社会及政府奖学金名单

生命科学学院2011-2012学年度获得学校、社会及政府奖学金名单

学号 姓名 性别 专业 班级 专业类别 思想品德 文体表现 学业表现 综合测评 学业平均 名次 校内奖学金 社会奖学金 省级国家级奖学金
200908101135 李慧敏 生物科学 生科09一班 师范类 92 83 89.44 89.31 81.64 1 优秀三好学生   国家励志奖学金
200908101103 曹洋 生物科学 生科09一班 师范类 95 80 88.96 89.27 83.86 2 优秀三好学生    
200908101122 王慧心 生物科学 生科09一班 师范类 82 99.7 86.03 87.09 83.93 3 三好学生   国家励志奖学金
200908101126 黄世保 生物科学 生科09一班 师范类 100 81 83.49 86.55 80.64 4 三好学生    
200908101134 江贝贝 生物科学 生科09一班 师范类 81.5 81 88.07 86.05 82.07 5 三好学生   国家励志奖学金
200908101110 谭春花 生物科学 生科09一班 师范类 85.5 80.5 85.59 85.07 85.14 6 三好学生    
200908101129 王腊 生物科学 生科09一班 师范类 83.5 82 85.57 84.80 82.57 7 三好学生    
200908101102 穆锐 生物科学 生科09一班 师范类 82 80 86.03 84.62 82.43 8 三好学生    
200908101113 孙家琴 生物科学 生科09一班 师范类 86.5 80 84.39 84.37 82.29 9 三好学生    
200908101118 蔡丽芬 生物科学 生科09一班 师范类 94 100 79.11 84.18 76.71 10 文体活动优胜奖    
200908101137 刘青 生物科学 生科09一班 师范类 78 73 87.30 84.01 84.00 11 学业成绩优秀奖    
200908101112 黄赛 生物科学 生科09一班 师范类 83.5 99.8 81.12 83.47 78.57 12 文体活动优胜奖    
200908101121 史彭蕊 生物科学 生科09一班 师范类 84.5 75.5 81.80 81.71 78.50 14 优秀学生干部奖    
200908101230 刘启超 生物科学 09生物科学(2)班 师范类 95.0 99.8 89.14 91.38 84.64 1 优秀三好学生 保险奖学金  
200908101240 舒超华 生物科学 09生物科学(2)班 师范类 89.5 86.5 91.66 90.71 82.36 2 优秀三好学生 孝廉奖 国家励志奖学金
200908101226 梁永军 生物科学 09生物科学(2)班 师范类 91.0 86.0 87.96 88.37 85.86 3 优秀三好学生    
200908101221 陈微 生物科学 09生物科学(2)班 师范类 100.0 99.9 79.81 85.86 79.21 4 精神文明突出奖    
200908101218 陈碧云 生物科学 09生物科学(2)班 师范类 80.5 82.5 87.86 85.85 81.86 5 三好学生    
200908101241 涂洁洁 生物科学 09生物科学(2)班 师范类 90.5 86.0 83.51 85.16 81.86 6 三好学生   国家励志奖学金
200908101209 黎吉鑫 生物科学 09生物科学(2)班 师范类 86.0 89.5 84.19 85.08 77.29 7 学业成绩优秀奖    
200908101220 赵明珠 生物科学 09生物科学(2)班 师范类 99.9 81.0 81.39 85.05 80.64 8 三好学生    
200908101233 王彦茹 生物科学 09生物科学(2)班 师范类 86.5 80.5 84.51 84.51 81.21 9 三好学生   省优秀贫困生奖学金
200908101201 王梅香 生物科学 09生物科学(2)班 师范类 87.0 74.0 84.85 84.20 77.50 10 学业成绩优秀奖    
200908101219 黄琪 生物科学 09生物科学(2)班 师范类 86.0 100.0 80.53 83.57 79.93 11 文体活动优胜奖    
200908101238 曾翠 生物科学 09生物科学(2)班 师范类 96.5 82.0 78.39 82.37 76.29 13 优秀学生干部奖    
200908101216 黎明鹊 生物科学 09生物科学(2)班 师范类 99.5 80.0 77.12 81.88 76.57 16 优秀学生干部奖    
200908302129 蒲思杏 生物技术 09生物技术 非师范类 100 87 85.30 88.41 79.90 1 优秀三好学生    
200908302101  陈骥 生物技术 09生物技术 非师范类 98 87 85.80 88.36 80.70 2 优秀三好学生   国家励志奖学金
200908302127 冯朝丽 生物技术 09生物技术 非师范类 92 80 87.60 87.72 84.60 3 三好学生    
200908302132 宁雪萍 生物技术 09生物技术 非师范类 85 81 89.45 87.72 84.80 3 三好学生    
200908302112 陈本莉 生物技术 09生物技术 非师范类 91 83 86.70 87.19 81.90 5 三好学生    
200908302106 白礼姣 生物技术 09生物技术 非师范类 92 100 82.00 85.80 79.60 6 三好学生    
200908302135 曾浩楠 生物技术 09生物技术 非师范类 100 82 80.90 84.83 79.10 8 优秀学生干部奖    
200908302119 陈积喜 生物技术 09生物技术 非师范类 82 77 86.50 84.65 80.50 9 学业成绩优秀奖   省优秀贫困生奖学金
200908302134 李金英 生物技术 09生物技术 非师范类 84 100 81.30 83.71 77.10 12 文体活动优胜奖    
200908302113 王辰 生物技术 09生物技术 非师范类 100 91 76.90 82.93 75.90 14 精神文明突出奖    
200908602115 唐媛媛 园林 09级园林本 非师范类 100.00 85.50 86.98 89.44 86.08 1 优秀三好学生 国家奖学金
200908602136 宋海洋 园林 09级园林本 非师范类 86.50 91.00 89.90 89.33 89.00 2 优秀三好学生    
200908602147 白鹤 园林 09级园林本 非师范类 88.50 80.50 88.72 87.85 88.42 3 三好学生    
200908602122 陈兴玉 园林 09级园林本 非师范类 81.50 100.00 84.88 85.72 84.58 4 三好学生   国家励志奖学金
200908602101 窦宁 园林 09级园林本 非师范类 84.50 97.50 84.05 85.49 83.75 5 三好学生    
200908602107 李庆业 园林 09级园林本 非师范类 83.50 76.50 87.13 85.34 86.83 6 学业成绩优秀奖   国家励志奖学金
200908602138 李喜梅 园林


2013-01-14 10:43:54

 

 
copyright 2013  海南师范大学生命科学学院  all rights reserved
地址:海南省海口市龙昆南路99号  邮编:571158  电话:0898-65883521  电子邮件:swx@hainnu.edu.cn
(建议使用1024*768分辨率,以及IE6.0以上版本浏览器)
全程开发设计:海南中立科技