生命科学学院2012年度获国家助学金学生名单

时间:2013-01-14浏览:0

生命科学学院2012年度获国家助学金学生名单

编号 学号 姓 名 性别 出生年月 户籍所在地 民 族 专  业 年级 入学时间 资助档次 资助金额
1 200908101113 孙家琴 女 1989.12 海南 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第一档 3500
2 200908101135 李慧敏 女 1989.08 河南 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第一档 3500
3 200908101122 王慧心 女 1991.02 海南 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第一档 3500
4 200908101109 钟国婷 女 1988.07 海南 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第一档 3500
5 200908101110 谭春花 女 1990.12 海南 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第一档 3500
6 200908101114 梁李萍 女 1991.06 海南 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第一档 3500
7 200908101112 黄赛 女 1988.08 海南 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第二档 2500
8 200908101118 蔡丽芬 女 1991.05 海南 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第二档 2500
9 200908101115 谢红莲 女 1989.01 海南 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第二档 2500
10 200908101121 史彭蕊 女 1990.01 海南 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第二档 2500
11 200908101117 柳一妹 女 1991.07 海南 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第二档 2500
12 200908101141 李华清 女 1990.11 安徽 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第二档 2500
13 200908101242 徐龙燕 女 1989.1 安徽省 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第一档 3500
14 200908101240 舒超华 男 1991.7 江西省 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第一档 3500
15 200908101210 邢稍琼 女 1990.5 海南省 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第一档 3500
16 200908101217 何泽金 女 1989.1 海南省 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第一档 3500
17 200908101246 谢爽 女 1990.06 吉林省 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第一档 3500
18 200908101207 罗敏 女 987.5 四川省 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第一档 3500
19 200908101241 涂洁洁 女 1991.1 安徽省 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第二档 2500
20 200908302130 宋海燕 女 1989.5 海南省 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第二档 2500
21 200908101238 曾翠 女 1991.04 江西省 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第二档 2500
22 200908101211 符晓凤 女 1990.1 海南省 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第二档 2500
23 200908101205 丁姣 女 1990.2 贵州省 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第二档 2500
24 200908101212 林海珍 女 1989.3 海南省 汉族 生物科学 2009级 2009年9月 第二档 2500
25 200908302104 移慧芳 女 1990.7 甘肃省 汉族 生物技术 2009级 2009年9月 第一档 3500
26 200908302115 陈思兰 女 1988.9 海南省 汉族 生物技术 2009级 2009年9月 第一档 3500
27 200908302133 覃青青 女 1991.6 广西壮族自治区 壮族 生物技术 2009级 2009年9月 第一档 3500
28 200908302131 伍人谦 男 1990.8 海南省 汉族 生物技术 2009级 2009年9月 第二档 2500
29 200908302147 王亚苏 女 1992.1 辽宁省 汉族 生物技术 2009级 2009年9月 第一档 3500
30 200908302116 郑芬 女 1990.2 海南省 汉族 生物技术 2009级 2009年9月 第一档 3500
31 200908302119 陈积喜 女 1989.11 海南省 汉族 生物技术 2009级 2009年9月 第一档 3500
32 200908302101 陈骥 女 1989.1 甘肃省 汉族 生物技术 2009级 2009年9月 第一档 3500
33 200908602121 谢高歌 男 1990.11 海南临高 汉 园林 2009级 2009年9月 第一档 3500
34 200908602111 陈洪波 男 1987.12 贵州思南 土家族 园林 2009级 2009年9月 第一档 3500
35 200906602122 陈兴玉 女 1990.5 海南万宁 汉 园林 2009级 2009年9月 第一档 3500
36 200908602107 李庆业 女 1989.8 云南大理 白族 园林 2009级 2009年9月 第一档 3500
37 200908602112 容梅 女 1990.1 贵州贵阳 汉 园林 2009级 2009年9月 第一档 3500
38 200908602138 李喜梅 女 1989.6 河南信阳 汉 园林 2009级 2009年9月 第二档 2500
39 200908602148 崔宇宇 男 1994.1 内蒙古呼和浩特 汉 园林 2009级 2009年9月 第二档 2500
40 200908602145 彭步唯 男 1990.8 黑龙江哈尔滨 汉 园林 2009级 2009年9月 第二档 2500
41 200908602120 吴创基 男 1989.8 海南儋州 汉 园林 2009级 2009年9月 第二档 2500
42 200908602119 林文登 男 1990.5 海南儋州 汉 园林 2009级 2009年9月 第二档 2500
43 201008010116 李万蕊 女 1992、9 海南儋州 汉族 生物科学 2010级 2010.09 第一档 3500
44 201008010131 王琴 女 1990、10 海南儋州 汉族 生物科学 2010级 2010.09 第一档 3500
45 201008010132 王秋敏 女 1990、10 海南海口 汉族 生物科学 2010级 2010.09 第一档 3500
46 201008010124 乔丽平 女 1990、3 山东肥城 汉族 生物科学 2010级 2010.09 第一档 3500
47 201008010149 朱富妹 女 1990、11 福建顺昌 汉族 生物科学 2010级 2010.09 第一档 3500
48 201008010137 邢孔江 男 1988、8 海南乐东 黎族 生物科学 2010级 2010.09 第一档 3500
49 201008010136 谢迪 男 1989、9 河南南阳 汉族 生物科学 2010级 2010.09 第一档 3500
50 201008010106 陈能 女 1990、7 海南澄迈 汉族 生物科学 2010级 2010.09 第一档 3500
51 201011040244 袁毅 女 1992、11 云南昭通 汉族 生物科学 2010级 2010.09 第二档 2500
52 201006030203 陈玉妹 女 1990、1 海南海口 汉族 生物科学 2010级 2010.09 第二档 2500
53 201008010211 丁程程 女 1990.05 黑龙江哈尔滨 汉 生物科学 2010级 2010.09 第二档 2500
54 201008010212 范紫娟 女 1990.12 河北邢台 汉 生物科学 2010级 2010.09 第二档 2500
55 201008010237 于恩群 女 1991.12

 


2013-01-14 10:41:57