首页 学院概况 机构设置 师资队伍 科学研究 本科生培养 研究生培养 党群工作 学生工作 信息公开 校友之窗
专业介绍
您现在的位置:专业介绍
生命科学学院2023年硕士研究生招生考试入学总成绩汇总表(第一批调剂)

 

序号 专业代码 专业(研究方向)名称 考生编号 姓名 初试
成绩
复试
总成绩
入学
总成绩
备注1(一志愿或调剂)
1 071300 动物生态学 106633520305460 杨锦霞 283 68.67  61.43  调剂
2 071300 修复生态学 105113015216373 陈心悦 354 70.88  70.83  调剂
3 071300 修复生态学 106353317029688 黄鑫 327 69.96  67.22  调剂
4 071300 修复生态学 106733000025443 胡宜广 306 72.88  65.87  调剂
5 071300 修复生态学 105593210006373 冯格格 316 68.00  65.12  调剂
6 071300 修复生态学 102003211419197 陈玉姣 325 62.12  63.85  调剂
7 071300 修复生态学 111173210022735 何应强 322 58.72  62.13  调剂
8 071300 修复生态学 103193330615015 刘丰瑜 308 61.28  61.47  调剂
9 071300 修复生态学 106973142419717 王晨 310 55.56  59.42  调剂
10 071300 植物生态学 106733000025823 孟丹妮 307 76.16  67.30  调剂
11 071300 植物生态学 106733000025538 李欣怡 294 72.32  64.21  调剂
12 071300 植物生态学 106973621219786 付一璇 308 66.40  63.52  调剂
13 071300 植物生态学 106733000025607 张开哲 300 67.40  62.96  调剂
14 071300 植物生态学 105383530200556 苏皓 335 48.68  59.67  调剂
15 071300 植物生态学 102003211419207 李芳馨 313 52.48  58.55  调剂
16 071300 植物生态学 105893071019956 陆静恩 284 58.00  57.28  调剂
17 071300 植物生态学 105893071020027 谌利娜 288 54.08  56.19  调剂
18 095400 海南红树林保护与生态修复 106263095400177 刘念 320 84.80  72.32  调剂
19 095400 海南红树林保护与生态修复 105383430803589 聂涛 286 82.73  67.41  调剂
20 095400 海南红树林保护与生态修复 102983211606392 李灵欣 252 55.07  52.27  调剂
21 095400 热带雨林生物多样性可持续利用 106263095400058 杨硕 307 84.87  70.79  调剂
22 095400 热带雨林生物多样性可持续利用 103413666604349 文财珍 300 78.40  67.36  调剂
23 095400 热带雨林生物多样性可持续利用 101293203000832 冯瑾辉 248 72.47  58.75  调剂
24 095400 热带雨林生物多样性可持续利用 104103136073208 龚芳 268 54.87  54.11  调剂

 

说明:复试总成绩与入学总成绩低于60分,不予录取。


2023-04-13 15:51:00

 

 
copyright 2013  海南师范大学生命科学学院  all rights reserved
地址:海南省海口市龙昆南路99号  邮编:571158  电话:0898-65883521  电子邮件:swx@hainnu.edu.cn
(建议使用1024*768分辨率,以及IE6.0以上版本浏览器)
全程开发设计:海南中立科技