序号 | 课题名称 | 来源 | 起讫时间 | 主持人 | 合同经费 (万元) |
1 | 国际旅游岛海岸带污染控制与生态修复关键技术研究与示范(2012BAC18B04) | 国家科技支撑计划课题 | 201201- 201412 | 刘 强 | 726 |
2 | 海南岛青皮遗传多样性及在热带海岸人工林向本土植被恢复中的应用(2008CB117008) | 973计划前期研究专项 | 200801- 200912 | 刘 强 | 50 |
3 | 海南沿海森林植被变化对岛屿海岸生态安全影响研究(2010CB134512) | 973计划前期研究专项 | 201001- 201112 | 辛 琨 | 27 |
4 | 入侵植物假臭草的遗传结构与环境适应对策(31060095) | 国家自然科学基金 | 201101- 201312 | 刘 强 | 27 |
5 | 海南海岸青皮林天然更新机理的研究(31060092) | 国家自然科学基金 | 201101- 201312 | 郝清玉 | 25 |
6 | 入侵植物银胶菊的遗传结构与生态适应性(30960041) | 国家自然科学基金 | 201001- 201212 | 关亚丽 | 28 |
7 | 非泌盐红树耐盐机理研究(31160150) | 国家自然科学基金 | 201201- 201512 | 李妮亚 | 51 |
8 | 不同林龄木麻黄的化感物质对海南本土树种化感潜力研究 (31260068) | 国家自然科学基金 | 201301- 201612 | 李 蕾 | 55 |
9 | 红树林湿地土壤有机碳库动态与变化研究 (31260131) | 国家自然科学基金 | 201301- 201612 | 辛 琨 | 54 |
10 | 基于化感作用的海南木麻黄混交海防林微生态环境研究(ZDXM20120019) | 海南省重点科技计划 | 201201- 201312 | 李 蕾 | 25 |
2013-01-21 10:15:02