序号 | 课题名称 | 来源 | 起讫时间 | 主持人 | 经费 (万元) |
1 | 外来物种红耳龟的生态适应机制研究(30910103916) | 国家自然科学基金重大国际合作 | 201001- 201312 | 史海涛 | 80 |
2 | 生境破碎化对不同尺度海南蜡皮蜥空间利用的影响(30900143) | 国家自然科学基金 | 201001- 201212 | 王力军 | 21 |
3 | 海南红树林重金属污染及其对海蛙的生态毒理效应研究(40901261) | 国家自然科学基金 | 201001- 201212 | 洪美玲 | 20 |
4 | 黄额闭壳龟和平顶闭壳龟繁殖生态学比较研究 (31260518) | 国家自然科学基金 | 201301- 201612 | 汪继超 | 52 |
5 | 生境变化对蜡皮蜥空间利用模式的影响及其适应对策 (31260519) | 国家自然科学基金 | 201301- 201612 | 王力军 | 52 |
6 | 欧亚大陆两栖爬行动物的研究和保护:现状和合作计划(30810363) | 国家自然科学基金国际合作交流 | 200907- 200912 | 史海涛 | 8.8 |
7 | 外来物种红耳龟对环境盐度的耐受性及生理适应机制 (211145) | 教育部科学技术重点 | 201101- 201312 | 洪美玲 | 10 |
8 | 斑鳖野生资源及栖息环境调查 | 农业农村部 | 200801- 200912 | 史海涛 | 10 |
9 | 海南陆生动物物种资源调查 | 海南省国土环境资源厅 | 200801- 201012 | 史海涛 | 43 |
10 | 海蛙数量、生境及非法贸易 状况调查 | 世界自然 基金会 | 200801- 200912 | 洪美玲 | 3 |
2013-01-21 10:15:20