近日,国家自然科学基金项目2018年评审结果公布,我院获批立项数6项,与数学与统计学院并列立项项目数全校第一。立项的项目有青年科学基金项目1项、地区科学基金项目5项,立项直接经费共计225万元。
序号 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 | 项目名称 | 申请代码1 | 项目类别 | 直接费用 | 开始日期 | 结题日期 |
1 | 31800157 | 彭沁 | 海南师范大学 | 苏云金芽胞杆菌噬菌体phiCM3双穿孔素宿主裂解系统作用机理研究 | C010804 | 青年科学基金项目 | 25 | 2019-1-1 | 2021-12-31 |
2 | 31860068 | 靳翔 | 海南师范大学 | 产胶植物SRPP/REF蛋白家族进化分析及其关键蛋白转化橡胶草研究 | C020409 | 地区科学基金项目 | 39 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
3 | 31860085 | 王士泉 | 海南师范大学 | 濒危红树植物卵叶海桑的濒危机制及保护策略研究 | C020603 | 地区科学基金项目 | 38 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
4 | 31860224 | 王旭初 | 海南师范大学 | 橡胶粒子洗脱液中SRPP-HRBP-REF膜蛋白复合体成员及其互作蛋白的分离鉴定和功能分析 | C161101 | 地区科学基金项目 | 41 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
5 | 31860269 | 张信文 | 海南师范大学 | 鸟类与鼠的听觉系统可塑性及聋哑鸟形成的机制研究 | C0907 | 地区科学基金项目 | 40 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
6 | 31860608 | 汪继超 | 海南师范大学 | 外来物种红耳龟听力可塑性研究 | C040302 | 地区科学基金项目 | 42 | 2019-1-1 | 2022-12-31 |
2018-08-22 18:03:06