序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 初试成绩 | 备注1 |
1 | 105893071020027 | 谌利娜 | 0713 | 生态学 | 02 | 植物生态学 | 288 | 调剂 |
2 | 105893071019956 | 陆静恩 | 0713 | 生态学 | 02 | 植物生态学 | 284 | 调剂 |
3 | 103193330615015 | 刘丰瑜 | 0713 | 生态学 | 03 | 修复生态学 | 308 | 调剂 |
4 | 106733000025443 | 胡宜广 | 0713 | 生态学 | 03 | 修复生态学 | 306 | 调剂 |
5 | 101293203000832 | 冯瑾辉 | 0713 | 林业 | 02 | 热带雨林生物多样性可持续利用 | 248 | 调剂 |
2023-04-11 15:53:00