入学总成绩=初试总成绩×50%+面试成绩×50% (成绩保留小数点后一位)
序号 | 专业名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 英语 | 业务1 | 业务2 | 初试总成绩 | 面试总成绩 | 入学总成绩 | 备注 (专项、定向与非定向) |
1 | 生态学 | 动物生态学 | 116583111009170 | 牛鑫 | 63 | 66.00 | 64.00 | 193.00 | 83.0 | 138.0 | |
2 | 生态学 | 动物生态学 | 116583111009166 | 黎丽倩 | 57 | 63.00 | 60.00 | 180.00 | 82.0 | 131.0 | 定向 |
3 | 生态学 | 动物生态学 | 116583111009174 | 叶子豪 | 73 | 80.00 | 87.00 | 240.00 | 85.2 | 162.6 | |
4 | 生态学 | 动物生态学 | 116583111009176 | 张芳芳 | 58 | 67.00 | 72.00 | 197.00 | 78.9 | 138.0 | |
5 | 生态学 | 动物生态学 | 116583111009172 | 饶静秋 | 55 | 70.00 | 60.00 | 185.00 | 85.0 | 135.0 | |
6 | 生态学 | 行为及生理生态学 | 116583111009191 | 杨俊锋 | 67 | 88.00 | 95.00 | 250.00 | 79.9 | 165.0 | |
7 | 生态学 | 行为及生理生态学 | 116583111009190 | 罗康宁 | 76 | 72.00 | 62.00 | 210.00 | 82.6 | 146.3 | |
8 | 生态学 | 行为及生理生态学 | 116583111009187 | 程成 | 68 | 70.00 | 63.00 | 201.00 | 82.4 | 141.7 | 定向 |
9 | 生态学 | 行为及生理生态学 | 116583111009189 | 黄源欣 | 58 | 76.00 | 61.00 | 195.00 | 70.4 | 132.7 | |
10 | 生态学 | 行为及生理生态学 | 116583111009192 | 张子奇 | 57 | 84.00 | 81.00 | 222.00 | 81.0 | 151.5 | |
11 | 生态学 | 修复生态学 | 116583111009182 | 秦永强 | 63 | 80.00 | 75.00 | 218.00 | 89.4 | 153.7 | |
12 | 生态学 | 修复生态学 | 116583111009186 | 张艳 | 79 | 79.00 | 93.00 | 251.00 | 86.1 | 168.6 |
2023-05-11 11:11:25